
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHP - 483 | 7358 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHP - 482 | 9308 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHP - 481 | 5122 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHP - 480 | 8507 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SHP - 479 | 6915 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SHP - 478 | 2986 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 477 | 6401 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHP - 476 | 0972 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHP - 475 | 7142 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHP - 474 | 4710 |
